Молоко 2 5 жирности калорийность
Калорийность Молоко 2,5% жирности, стерилизованное . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Молоко 2,5% жирности, стерилизованное”.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 54 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 5.9% | 3119 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 7% | 2621 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 8.3% | 2240 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 4.1% | 4563 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ||||
Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% | 7.2% | 2554 г |
Зола | 0.7 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10 мкг | 900 мкг | 1.1% | 2% | 9000 г |
Ретинол | 0.01 мг | ||||
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 2.4% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 13.3% | 1385 г |
Витамин В4, холин | 15.8 мг | 500 мг | 3.2% | 5.9% | 3165 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 7.4% | 2500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.025 мг | 2 мг | 1.3% | 2.4% | 8000 г |
Витамин В9, фолаты | 3 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.5% | 13333 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.2 мкг | 3 мкг | 6.7% | 12.4% | 1500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 1.3% | 15000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.6% | 33333 г |
Витамин Н, биотин | 3.2 мкг | 50 мкг | 6.4% | 11.9% | 1563 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.4% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8 мг | 20 мг | 4% | 7.4% | 2500 г |
Ниацин | 0.1 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146 мг | 2500 мг | 5.8% | 10.7% | 1712 г |
Кальций, Ca | 120 мг | 1000 мг | 12% | 22.2% | 833 г |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 6.5% | 2857 г |
Натрий, Na | 50 мг | 1300 мг | 3.8% | 7% | 2600 г |
Сера, S | 29 мг | 1000 мг | 2.9% | 5.4% | 3448 г |
Фосфор, Ph | 90 мг | 800 мг | 11.3% | 20.9% | 889 г |
Хлор, Cl | 100 мг | 2300 мг | 4.3% | 8% | 2300 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.1 мг | 18 мг | 0.6% | 1.1% | 18000 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 11.1% | 1667 г |
Кобальт, Co | 0.9 мкг | 10 мкг | 9% | 16.7% | 1111 г |
Марганец, Mn | 0.005 мг | 2 мг | 0.3% | 0.6% | 40000 г |
Медь, Cu | 12 мкг | 1000 мкг | 1.2% | 2.2% | 8333 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 13.1% | 1400 г |
Олово, Sn | 15 мкг | ||||
Селен, Se | 1 мкг | 55 мкг | 1.8% | 3.3% | 5500 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ||||
Фтор, F | 20 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.9% | 20000 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 7.4% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 6.1% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.8 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.77 г | min 16.8 г | 4.6% | 8.5% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.064 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 1.1% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.007 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.8% | 1.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.057 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.2% | 2.2% |
Энергетическая ценность Молоко 2,5% жирности, стерилизованное составляет 54 кКал.
- Стакан 250 мл = 250 гр (135 кКал)
- Стакан 200 мл = 200 гр (108 кКал)
- Столовая ложка (“с верхом” кроме жидких продуктов) = 18 гр (9.7 кКал)
- Чайная ложка (“с верхом” кроме жидких продуктов) = 5 гр (2.7 кКал)
Основной источник: Скурихин И.М. и др. Химический состав пищевых продуктов. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор продукта
Содержание в порции | % от нормы | ||
Калории | 54 кКал | -% | |
Белки | 2.9 г | -% | |
Жиры | 2.5 г | -% | |
Углеводы | 4.8 г | -% | |
Пищевые волокна | 0 г | -% | |
Вода | 89 г | -% |
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОКО 2,5% ЖИРНОСТИ, СТЕРИЛИЗОВАННОЕ
Чем полезен Молоко 2,5% жирности, стерилизованное
- Кальций является главной составляющей наших костей, выступает регулятором нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Дефицит кальция приводит к деминерализации позвоночника, костей таза и нижних конечностей, повышает риск развития остеопороза.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
- Главная
- Состав продуктов
- Состав молочные продукты
- Химический состав “Молоко 2,5% жирности, стерилизованное”
Метки:Молоко 2,5% жирности, стерилизованное калорийность 54 кКал, химический состав, питательная ценность, витамины, минералы, чем полезен Молоко 2,5% жирности, стерилизованное, калории, нутриенты, полезные свойства Молоко 2,5% жирности, стерилизованное
Энергетическая ценность, или калорийность — это количество энергии, высвобождаемой в организме человека из продуктов питания в процессе пищеварения. Энергетическая ценность продукта измеряется в кило-калориях (ккал) или кило-джоулях (кДж) в расчете на 100 гр. продукта. Килокалория, используемая для измерения энергетической ценности продуктов питания, также носит название «пищевая калория», поэтому, при указании калорийности в (кило)калориях приставку кило часто опускают. Подробные таблицы энергетической ценности для русских продуктов вы можете посмотреть здесь.
Пищевая ценность — содержание углеводов, жиров и белков в продукте.
Пищевая ценность пищевого продукта — совокупность свойств пищевого продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии.
Витамины, органические вещества, необходимые в небольших количествах в пищевом рационе как человека, так и большинства позвоночных. Синтез витаминов, как правило, осуществляется растениями, а не животными. Ежедневная потребность человека в витаминах составляет лишь несколько миллиграммов или микрограммов. В отличие от неорганических веществ витамины разрушаются при сильном нагревании. Многие витамины нестабильны и “теряются” во время приготовления пищи или при обработке пищевых продуктов.